
 ENGINE:  
Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 77 / 3.03
Stroke (mm/in)	 53.6 / 2.11
Displacement (cc/ci)	 249 / 15.2
Compression Ratio	 13.8:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Fuel Injector Size (mm)	 43
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number[...]
ENGINE:  
Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 77 / 3.03
Stroke (mm/in)	 53.6 / 2.11
Displacement (cc/ci)	 249 / 15.2
Compression Ratio	 13.8:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Fuel Injector Size (mm)	 43
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number[...]
 Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 97 / 3.82
Stroke (mm/in)	 60.8 / 2.39
Displacement (cc/ci)	 449.7 / 27.4
Compression Ratio	 12.5:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Carburetor	 No
Number Of Carburetors	 1
Carburetor Size (mm)	 44
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission[...]
Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 97 / 3.82
Stroke (mm/in)	 60.8 / 2.39
Displacement (cc/ci)	 449.7 / 27.4
Compression Ratio	 12.5:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Carburetor	 No
Number Of Carburetors	 1
Carburetor Size (mm)	 44
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission[...]
 Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 96 / 3.78
Stroke (mm/in)	 62.1 / 2.45
Displacement (cc/ci)	 449 / 27.4
Compression Ratio	 12.8:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Fuel Injector Size (mm)	 43
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number Of[...]
Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 96 / 3.78
Stroke (mm/in)	 62.1 / 2.45
Displacement (cc/ci)	 449 / 27.4
Compression Ratio	 12.8:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Fuel Injector Size (mm)	 43
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number Of[...]
 Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 96 / 3.78
Stroke (mm/in)	 62.1 / 2.46
Displacement (cc/ci)	 449 / 27.4
Compression Ratio	 12.5:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number Of Speeds	 5
Overdrive	 No
Primary[...]
Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 96 / 3.78
Stroke (mm/in)	 62.1 / 2.46
Displacement (cc/ci)	 449 / 27.4
Compression Ratio	 12.5:1
Starter	 Kick
Fuel Requirements	 Regular
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number Of Speeds	 5
Overdrive	 No
Primary[...]
 Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 88 / 3.46
Stroke (mm/in)	 57.5 / 2.26
Displacement (cc/ci)	 349.7 / 21.3
Compression Ratio	 13.7:1
Starter	 Electric
Fuel Requirements	 Premium
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Fuel Injector Size (mm)	 44
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number[...]
Engine Type	 Single-Cylinder
Cylinders	 1
Engine Stroke	 4-Stroke
Cooling	 Liquid
Valves	 4
Valves Per Cylinder	 4
Valve Configuration	 DOHC
Bore (mm/in)	 88 / 3.46
Stroke (mm/in)	 57.5 / 2.26
Displacement (cc/ci)	 349.7 / 21.3
Compression Ratio	 13.7:1
Starter	 Electric
Fuel Requirements	 Premium
Fuel Type	 Gas
Carburetion Brand	 Keihin
Fuel Injector	 Yes
Fuel Injector Size (mm)	 44
Carburetor	 No
Carburetion Type	 Fuel Injected
TRANSMISSION:  
Transmission Type	 Manual
Number[...]